هذه الصفحة توفر معلومات مستخلصة من النظرة العامة لإحصائيات أداء الخدمات .
| اسم الخدمة | عدد الطلبات | نسبة الرقمية | نسبة الاتمام | رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|---|
| تقديم شكوى أو بلاغ | 9307 | 68.60% | 99% | 89% |
| برنامج التدريب التعاوني | 579 | 4.27% | 50% | 93% |
| طلب تعاون إعلامي | 1 | 0.01% | 100% | 100% |
| طلب فعاليات وأنشطة في مجال حقوق الإنسان | 24 | 0.18% | 67% | 100% |
| طلب مشورة أو دعم | 3656 | 26.95% | 98% | 90% |
احصائيات حسب الجنس
| الجنس | عدد الطلبات |
|---|---|
| ذكر | 8329 |
| انثي | 5305 |
احصائيات حسب الجنسية
| الجنسية | عدد الطلبات |
|---|---|
| سعودي | 11575 |
| غير سعودي | 1646 |
احصائيات حسب حالة الطلب
| الحالة | عدد الطلبات |
|---|---|
| مكتمل | 1993 |
| تم تقديم الاستشارة | 9123 |
| تحت الاجراء | 315 |
| مرفوض | 469 |
| تم توجيه للفرع المختص | 16 |
| متأخرة | 0 |
| مطلوب استكمال نواقص او اجراءات | 1745 |
متوسط الإنجاز للخدمات
| المدة الزمنية | عدد الطلبات |
|---|---|
| اقل من ساعتين | 109 |
| ساعتين الي خمس ساعات | 71 |
| يوم عمل | 342 |
| يومين عمل | 774 |
| اكثر من يومين عمل | 12271 |